| 企业名称 | 提供岗位 | 人数 | |
| 合计 | |||
| 潮州市创佳集团有限公司 | 喷漆技师 | 5 | 125 |
| 食堂厨师 | 2 | ||
| 技工 | 30 | ||
| 普工 | 80 | ||
| 搬运工 | 6 | ||
| 送料工 | 2 | ||
| 潮州市广捷钟表有限公司 | 财务部 职员 |
1 | 130 |
| 车间 记数员 |
2 | ||
| 皮表带样板 /模具师傅 |
4 | ||
| 电火花/ 线切割 |
2 | ||
| 电脑锣 熟练工 |
15 | ||
| 保安员 | 6 | ||
| 普工 | 100 | ||
| 潮州市西荣装潢印刷有限公司 | 外账会计 | 1 | 124 |
| 业务跟单 | 4 | ||
| 仓管 | 4 | ||
| 印刷机长/副手 | 10 | ||
| 保安 | 5 | ||
| 普工 | 100 | ||
| 永勤实业(河源)有限公司 | 女普工 | 100 | 105 |
| 保安 | 4 | ||
| 绩效管理员 | 1 | ||
| 宝嘉怡升制衣厂(河源)有限公司 | 熟手车缝工 | 200 | 307 |
| 生手车工 | 100 | ||
| QC员 | 5 | ||
| 裁床电剪工 | 2 | ||
| 西可通信技术设备(河源)有限公司-塑胶模具厂 | 技术领班 | 2 | 18 |
| 移印组长 | 2 | ||
| 抛光学徒 | 3 | ||
| 检验员 | 5 | ||
| 成本管理师 | 2 | ||
| 镀膜工程师 | 1 | ||
| 喷涂工程师 | 1 | ||
| 五金模具师傅 | 2 | ||
| 远程可视提供企业与岗位情况 | 代理/销售 | 仓管员 | 3 |
| 销售代表 | 7 | ||
| 摩托维修技师 | 3 | ||
| 电器促销员 | 6 | ||
| 业务员 | 10 | ||
| 高级技术员 | 3 | ||
| 营销策划专员 | 5 | ||
| 行政文员 | 5 | ||
| 制造业 | 辅助工 | 30 | |
| 电工 | 10 | ||
| 电焊工/机修工 | 10 | ||
| 成品检验员 | 10 | ||
| 酒店业 | 前台接待 | 1 | |
| 客户部长 | 10 | ||
| 防损员 | 5 | ||
| 音响师DJ | 2 | ||
| 服务员 | 100 | ||
| 梅州博敏电子有限公司 | 储备技术员 | 100 | 242 |
| 操作工 | 100 | ||
| 镭射钻孔工程师 | 3 | ||
| 设备部维修工程师 | 3 | ||
| QA、QC | 8 | ||
| 底片室底片制作技术员 | 3 | ||
| 电焊工 | 5 | ||
| 办公室文职员 | 20 | ||
| 梅州国威新确电子有限公司 | 操作工 | 500 | 640 |
| QA、QC | 100 | ||
| 修理工 | 20 | ||
| 塑胶工模技工 | 20 | ||
| 五洲电路集团 | 普工 | 100 | 125 |
| 品管员 | 20 | ||
| 储备干部 | 5 | ||
| 韶关市韶宏实业有限公司 | 生产工 | 600 | 600 |
| 韶关旭日国际有限公司 | 生产工 | 700 | 700 |
| 韶关科艺创意工业有限公司 | 生产工 | 1000 | 1000 |
| 广东省德尔电器有限公司 | 装配、注塑工 | 500 | 500 |
| 阳江市全智印刷有限公司 | 人事专员 | 1 | 512 |
| 锌版检查技工 | 1 | ||
| 电脑出版技工 | 2 | ||
| 电工 | 2 | ||
| CTP学徒 | 2 | ||
| 保安员 | 4 | ||
| 生产工 | 500 | ||
| 阳江市华讯电子制品有限公司 | 普工 | 1000 | 1000 |
| 肇庆爱龙威机电有限公司 | 电机研发工程师 | 10 | |
| 项目管理员 | 6 | ||
| 供应部质量管理工程师 | 6 | ||
| 生产工 | 80 | ||
| 肇庆涞馨美体内衣有限公司 | 生产工 | 300 | |
| 肇庆骏鸿轮胎实业有限公司 | 生产工 | 60 | |
| 机电维修工 | 15 | ||
| 保安 | 6 | ||
| 出口外贸员 | 13 | ||
| 会计 | 8 | ||
| 广告设计员 | 5 | ||
| 肇庆理士电源技术有限公司 | 电池产品设计工程师 | 返回资讯列表
五洲人才网 版权所有 © 1997-2026
| |